☎ +33 (0)7 86 28 86 72 – Appelez-nous de 5h45 à 20h45
VTC Côte d’Azur, l’alternative au Taxi VTC Côte d’Azur, l’alternative au Taxi VTC Côte d’Azur, l’alternative au Taxi
Vous connaissez le prix avant de monter à bord.
VTC Côte d’Azur , pour un transfert vers ou depuis l’aéroport Nice Côte d’Azur.
Envie de visiter la région ou tout simplement se rendre au restaurant , faire du shopping à Cap 3000 ou Polygone Riviera, un véhicule de tourisme avec chauffeur peut être disponible à toutes vos escales.
Pour les longues distances votre chauffeur privé présent sur Vence, près de Tournettes sur Loup peut aussi vous accompagner tout au long de votre journée d’affaire, en vous assistant avec un vrai service corporate.
Votre chauffeur VTC Côte d’Azur à Vence, vous prend en charge au départ de Vence, à destination de : Menton, Roquebrune-Cap -Martin, Monaco, Cap-d’Ail, Èze, La Turbie, Beaulieu-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Villefranche-sur-Mer, Nice, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Saint-Paul-de-Vence, Tourrettes-sur-Loup, Grasse, Mougins, Antibes, Sophia-Antipolis, Juan-les-Pins, Golf-Juan, Valbonne, Vallauris, Le Cannet, Cannes, Cannes-la-Bocca et Mandelieu-la-Napoule. Mais également dans toutes les Gares SNCF, Ports ou Aéroports de la Côte d’Azur.
VTC Côte d’Azur, vous connaissez le prix avant de monter à bord. Réservez en 2 minutes, simplement et sans surprise.
VTC Côte d’Azur est une entreprise de chauffeurs VTC professionnels réglementaires située à Vence, à votre service 7 jours sur 7, présent sur toute la French Riviera, nous proposons un service d’exception de grande qualité, professionnel et discret, pour vos transferts réguliers ou ponctuels.
Pour vos transferts depuis ou à destination de l’aéroport de Nice, VTC Côte d’Azur propose ses véhicules avec chauffeur. Votre chauffeur privé vous accueille depuis votre point de réservation vers la destination de votre choix.
VTC Côte d’Azur jouit d’ une réelle expérience dans les transferts navette Aéroport, le Guided Tour pour clientèle de tourisme et transport à titre professionnel.
Avec nous, il est simple de réserver votre voiture avec chauffeur, les prix sont convenus à l’avance, paiement en ligne ou à bord du véhicule avec carte bancaire, et envoi immédiat de votre facture, soit par email, soit par SMS.

De l'Aéroport Nice Côte d'Azur à ...From Nice Intl. Airport to ... | Prix moyens du trajet TTCAverage fares total price | Durée du trajetTrip duration | Distance |
---|---|---|---|
Nice Ville - Place Massena / Albert 1er | 30€ DU LUN AU SAM 8H00 ->19H00 (FROM MON TO SAT) 37€ DU LUN AU DIM 19H00 ->8H00 (FROM MON TO SUN) | 25 - 30 minutes | 6.7 km |
Nice Ville - Port Lympia / Corsica Ferries | 39€ DU LUN AU SAM 8H00 ->19H00 (FROM MON TO SAT) 49€ DU LUN AU DIM 19H00 ->8H00 (FROM MON TO SUN) | 30 - 35 minutes | 10.4 km |
Villefranche sur Mer - Port de la Santé | 50€ DU LUN AU SAM 8H00 ->19H00 (FROM MON TO SAT) 62 € DU LUN AU DIM 19H00 ->8H00 (FROM MON TO SUN) | 39 - 45 minutes | 14.7 km |
St. Jean Cap Ferrat - Villa Éphrussi | 53€ DU LUN AU SAM 8H00 ->19H00 (FROM MON TO SAT) 67€ DU LUN AU DIM 19H00 ->8H00 (FROM MON TO SUN) | 43 - 47 minutes | 16.2 km |
Beaulieu sur Mer - Le Port / African Queen | 54€ DU LUN AU SAM 8H00 ->19H00 (FROM MON TO SAT) 68€ DU LUN AU DIM 19H00 ->8H00 (FROM MON TO SUN) | 45 - 50 minutes | 16.6 km |
Èze Village - Parfumerie Fragonard | 60€ DU LUN AU SAM 8H00 ->19H00 (FROM MON TO SAT) 75€ DU LUN AU DIM 19H00 ->8H00 (FROM MON TO SUN) | 43 - 47 minutes | 18.8 km |
Èze bord de Mer - La Gare | 60€ DU LUN AU SAM 8H00 ->19H00 (FROM MON TO SAT) 75€ DU LUN AU DIM 19H00 ->8H00 (FROM MON TO SUN) | 45 - 52 minutes | 18.9 km |
La Turbie - Trophée d'Auguste | 83€ DU LUN AU SAM 8H00 ->19H00 (FROM MON TO SAT) 104€ DU LUN AU DIM 19H00 ->8H00 (FROM MON TO SUN) | 46 - 55 minutes | 28.1 km |
Monaco - Place du Casino / Hôtel de Paris | 94€ DU LUN AU SAM 8H00 ->19H00 (FROM MON TO SAT) 118€ DU LUN AU DIM 19H00 ->8H00 (FROM MON TO SUN) | 55 - 62 minutes | 32.7 km |
Cap d'Ail - Le Port / Hôtel Riviera Marriott | 98€ DU LUN AU SAM 8H00 ->19H00 (FROM MON TO SAT) 122€ DU LUN AU DIM 19H00 ->8H00 (FROM MON TO SUN) | 60 - 65 minutes | 34 km |
Monaco - Port Hercule / La Rascasse SBM | 97€ DU LUN AU SAM 8H00 ->19H00 (FROM MON TO SAT) 122€ DU LUN AU DIM 19H00 ->8H00 (FROM MON TO SUN) | 59 -63 minutes | 34 km |
Monaco - Vieille Ville / Musée Océanographique | 97€ DU LUN AU SAM 8H00 ->19H00 (FROM MON TO SAT) 122€ DU LUN AU DIM 19H00 ->8H00 (FROM MON TO SUN) | 60 - 62 minutes | 34.2 km |
Monaco - Port de Fontvieille / Héliport | 99€ DU LUN AU SAM 8H00 ->19H00 (FROM MON TO SAT) 124€ DU LUN AU DIM 19H00 ->8H00 (FROM MON TO SUN) | 62 - 66 minutes | 34.8 km |
Villeneuve-Loubet - Marina / Yacht Club | 38€ DU LUN AU SAM 8H00 ->19H00 (FROM MON TO SAT) 48€ DU LUN AU DIM 19H00 ->8H00 (FROM MON TO SUN) | 21 - 25 minutes | 10.4 km |
Saint Paul de Vence - La Colombe d'Or | 49€ DU LUN AU SAM 8H00 ->19H00 (FROM MON TO SAT) 61€ DU LUN AU DIM 19H00 ->8H00 (FROM MON TO SUN) | 30 - 35 minutes | 14.3 km |
Antibes - Vieille Ville / Marché Provençal ou Gare | 54€ DU LUN AU SAM 8H00 ->19H00 (FROM MON TO SAT) 68€ DU LUN AU DIM 19H00 ->8H00 (FROM MON TO SUN) | 36 - 40 minutes | 16.8 km |
Vence - Place du Grand Jardin | 58€ DU LUN AU SAM 8H00 ->19H00 (FROM MON TO SAT) 72€ DU LUN AU DIM 19H00 ->8H00 (FROM MON TO SUN) | 36 - 40 minutes | 17.9 km |
Tourrettes sur Loup - Place de la Libération | 70€ DU LUN AU SAM 8H00 ->19H00 (FROM MON TO SAT) 87€ DU LUN AU DIM 19H00 ->8H00 (FROM MON TO SUN) | 45 - 51 minutes | 22.8 km |
Golf Juan - Port Camille Rayon ou Gare | 72€ DU LUN AU SAM 8H00 ->19H00 (FROM MON TO SAT) 89€ DU LUN AU DIM 19H00 ->8H00 (FROM MON TO SUN) | 47 - 53 minutes | 23 km |
Cannes Croisette - Vieux Port / Hôtels de la Croisette | 87€ DU LUN AU SAM 8H00 ->19H00 (FROM MON TO SAT) 108€ DU LUN AU DIM 19H00 ->8H00 (FROM MON TO SUN) | 49 - 54 minutes | 29.6 km |
FR: Prix forfaitaires de transferts VTC en voiture avec chauffeur privé, alternative aux taxis, au départ de l’Aéroport Nice Côte d’Azur (Aéroport Nice Côte d’Azur) vers les villes de la Côte d’Azur. Prix moyen indicatifs hors promotions, prise en charge entre 8H00 et 19H00 du Lundi au Samedi. Majoration de tarifs de nuit entre 19H00 et 8H00 le lendemain, les dimanches et jours fériés. Paiements par carte de crédit acceptés à bord du véhicule. Pour un service de meilleure qualité, nous vous conseillons de réserver votre voyage en utilisant le formulaire du site
EN: Fixed fares for VTC transfers by transport car with private driver, alternative to taxis, from Nice International Airport (Nice Intl Ariport) to the cities of the Côte d’Azur. Average indicative fare prices excluding promotions, driving daytime between 8AM and 7PM from Monday to Saturday. Fares prices increase between 7PM and 8AM the next day, Sundays and public holidays. Major Credit cards or Debit cards payments welcome, on board the vehicle. For best quality service, we kindly advise you to book your journey using the website booking form
VTC Côte d’Azur – Le Taxi autrement, la Location de Voiture de Tourisme avec Chauffeur
Tentez l’expérience.